Ամանորյա փաթեթ 31/12/2018-07/01/2019 | ||||||
Սենյակի տիպ | Դրամ | |||||
Երկտեղանոց(ընդհանուր կամ առանձին անկողիններով) | 800,000 | |||||
Մեկտեղանոց | 500,000 | |||||
Երեխաներ 7-13 տարեկան (ավելացված անկողին) | 150,000 | |||||
Երեխաներ մինչև 7 տարեկան (ավելացված անկողին) | անվճար | |||||
Լյուքս 1-ին կարգ (մինչև 4 անձ) | 1,400,000 | |||||
Լյուքս 2-րդ կարգ (մինչև 4 անձ) | 1,200,000 | |||||
Ամանորյա փաթեթ 31/12/2018-03/01/2019 | ||||||
Երկտեղանոց(ընդհանուր կամ առանձին անկողիններով) | 420,000 | |||||
Մեկտեղանոց | 270,000 | |||||
Երեխաներ 7-13 տարեկան (ավելացված անկողին) | 90,000 | |||||
Երեխաներ մինչև 7 տարեկան (ավելացված անկողին) | անվճար | |||||
Լյուքս 1-ին կարգ (մինչև 4 անձ) | 720,000 | |||||
Լյուքս 2-րդ կարգ (մինչև 4 անձ) | 690,000 | |||||
2-րդ մասնաշենք 31/12/2018-01/01/2019 | ||||||
Երկտեղանոց(ընդհանուր կամ առանձին անկողիններով) | 100,000 | |||||
Մեկտեղանոց | 50,000 | |||||
Երեխաներ 7-13 տարեկան (ավելացված անկողին) | 25,000 | |||||
Երեխաներ մինչև 7 տարեկան (ավելացված անկողին) | անվճար | |||||
2-րդ մասնաշենք 01/01/2019-07/01/2019 | ||||||
Երկտեղանոց(ընդհանուր կամ առանձին անկողիններով) | 50,000 | |||||
Մեկտեղանոց | 35,000 | |||||
Երեխաներ 7-13 տարեկան (ավելացված անկողին) | 15,000 | |||||
Երեխաներ մինչև 7 տարեկան (ավելացված անկողին) | անվճար | |||||
Գնի մեջ ներառված է՝ | ||||||
1․ Ամանորյա ծրագիր | ||||||
2․ 3 անգամյա սնունդ | ||||||
3․ Լողավազան և մարզասրահ |