ROYAL PALACE HELENA PARK 5* |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15,08 | 10 գիշեր 25.07-04.08,15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի ստանդարտ | 2040 | 1905 | |||
2 տեղանի ստանդարտ | 3000 | 2830 | |||
1 տեղանի այգուն նայող | 2140 | 1995 | |||
2 տեղանի այգուն նայող | 3110 | 2930 | |||
1 մեծ, 1 երեխա ստանդարտ | 2635 | 2490 | |||
2 մեծ, 1 երեխա | 3590 | 3410 | |||
1 մեծ ,2 երեխա | 3505 | 3325 | |||
3 տեղանի | 4370 | 4125 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 5335 | 5040 | |||
ROYAL PALACE HELENA SANDS 5* HB 1 line (50m) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07,04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
այգու տեսարան | ծովի տեսարան | այգու տեսարան | ծովի տեսարան | ||
1 տեղանի | 1975 | 2115 | 1845 | 1975 | |
2 տեղանի | 2910 | 3090 | 2750 | 2910 | |
1 մեծ,1երեխա | 2560 | 2710 | 2425 | 2560 | |
2մեծ,1 երեխա | 3390 | 3570 | 3230 | 3390 | |
1մեծ,2երեխա | 3310 | 3485 | 3145 | 3305 | |
3 տեղանի | 4100 | 4340 | 3885 | 4100 | |
2մեծ,2երեխա-Լյուքս | 5035 | 4765 | |||
PLANETA HOTEL & AQUA PARK 5* ULTRA ALL 1 line (70m) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 11 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
այգու տեսարան | ծովի տեսարան | այգու տեսարան | ծովի տեսարան | ||
1 տեղանի | 2110 | 2150 | 1970 | 2005 | |
2 տեղանի Լյուքս | 2845 | 2890 | 2690 | 2730 | |
1 մեծ, 1 երեխա | 2590 | 2630 | 2450 | 2485 | |
2 մեծ,1 երեխա | 3325 | 3370 | 3170 | 3210 | |
1 մեծ,2 երեխա | 3240 | 3285 | 3085 | 3125 | |
3 տեղանի | 4015 | 4070 | 3800 | 3855 | |
2 մեծ,2 երեխա | 4235 | 4290 | 4040 | 4090 | |
3 մեծ, 1 երեխա | 4495 | 4550 | 4280 | 4335 | |
4 մեծ | 5180 | 5255 | 4910 | 4980 | |
3 տեղանի լյուքս | 4270 | 4035 | |||
3 մեծ,1 երեխա լյուքս | 5180 | 4905 | |||
2 մեծ,3 երեխա, երկտեղանի բարձրակարգ | 5650 | 5370 | |||
3 մեծ,2 երեխա երկտեղանի բարձրակարգ | 5910 | 5615 | |||
3 մեծ, 3 երեխա բարձրակարգ | 6570 | 6255 | |||
DUNE 5* BB նախաճաշ 1 գիծ (0մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
այգու տեսարան | ծովի տեսարան | այգու տեսարան | ծովի տեսարան | ||
1 տեղանի | 2720 | 2945 | 2525 | 2730 | |
2 տեղանի | 3285 | 3515 | 3090 | 3295 | |
1 մեծ,1 երեխա | 3200 | 3425 | 3005 | 3210 | |
2 մեծ,1 երեխա(մինչև 6 տ) | 3765 | 3995 | 3570 | 3775 | |
2 մեծ,1երեխա (6-12տ) | 4105 | 4335 | 3880 | 4085 | |
2 տեղանի լյուքս(3 հոգու համար) | 4475 | 4670 | 4220 | 4400 | |
2 տեղանի լյուքս(2մեծ+2երեխա) | 5155 | 5350 | 4875 | 5055 | |
|
|||||
MELIA SUNNY BEACH 4* ամեն ինչ ներառված է,1 գիծ (60 մետր) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
այգու տեսարան | ծովի տեսարան | այգու տեսարան | ծովի տեսարան | ||
1 տեղանի | 1950 | 1825 | |||
2 տեղանի | 3020 | 3150 | 2850 | 2965 | |
2 մեծ,1 երեխա | 3510 | 3640 | 3335 | 3455 | |
1 մեծ,1 երեխա | 2460 | 2560 | 2335 | 2425 | |
1 մեծ,2երեխա | 3415 | 3545 | 3245 | 3360 | |
3 տեղանի | 4295 | 4475 | 4060 | 4225 | |
JS 2 մեծ,2երեխա | 5120 | 4845 | |||
JS 2 մեծ,3 երեխա | 6105 | 5785 | |||
JS 3 մեծ,1 երեխա | 5460 | 5165 | |||
JS 3 մեծ,2 երեխա | 6445 | 6105 | |||
JS 4 մեծ | 5800 | 5480 | |||
JS 4 մեծ,1 երեխա | 6790 | 6420 | |||
VIAND 4* ամեն ինչ ներառված է, 1 գիծ (0մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
այգու տեսարան | ծովի տեսարան | այգու տեսարան | ծովի տեսարան | ||
1 տեղանի | 1690 | 1710 | 1585 | 1605 | |
2 տեղանի | 2585 | 2625 | 2450 | 2490 | |
2 մեծ,1 երեխա | 3065 | 3105 | 2930 | 2970 | |
1 մեծ,1 երեխա | 2135 | 2170 | 2035 | 2065 | |
1 մեծ,2 երեխա | 2980 | 3020 | 2845 | 2885 | |
3 տեղանի | 3660 | 3715 | 3480 | 3535 | |
2 մեծ,2 երեխա | 3905 | 3960 | 3740 | 3790 | |
3 մեծ,1 երեխա | 4140 | 4195 | 3960 | 4015 | |
KOTVA 4* 3 անգամյա սնունդ (300մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1685 | 1585 | |||
2 տեղանի | 2600 | 2470 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 3090 | 2960 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2365 | 2245 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 3000 | 2870 | |||
3 տեղանի | 3760 | 3575 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 3940 | 3780 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 4300 | 4100 | |||
ապարտամենտ 3 մեծ,1 երեխա | 4390 | 4195 | |||
KAVKAZ GOLDEN DUNE 4* ամեն ինչ ներառված է, 1 գիծ (100մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1645 | 1545 | |||
2 տեղանի | 2230 | 2130 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1870 | 1800 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2780 | 2680 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2625 | 2530 | |||
3 տեղանի | 3210 | 3075 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 3825 | 3675 | |||
2 մեծ,3 երեխա | 4315 | 4165 | |||
3 մեծ,1 երեխա | 3920 | 3770 | |||
3 մեծ,2 երեխա | 4410 | 4260 | |||
BEST WESTERN PLUS PREMIUM INN 4* ամեն ինչ ներառված է, 2-րդ գիծ (150մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի էկոնոմ | 1590 | 1495 | |||
2 տեղանի էկոնոմ | 2515 | 2390 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2080 | 1990 | |||
2 տեղանի լյուքս | 2690 | 2550 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 3560 | 3390 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2595 | 2460 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 3085 | 2950 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 4430 | 4225 | |||
3 տեղանի | 3880 | 3690 | |||
2 մեծ,2 երեխա հարմարավետ սենյակ | 4565 | 4345 | |||
3 մեծ, 1 երեխա | 4895 | 4655 | |||
4 տեղանի | 5230 | 4970 | |||
ընտանեկան սենյակ 3 մեծ,2 երեխա | 5950 | 5660 | |||
3 մեծ,3 երեխա | 7245 | 6880 | |||
AKTINIA 4* 3 անգամյա սնունդ (150մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1380 | 1305 | |||
2 տեղանի | 2205 | 2110 | |||
2 տեղանի լյուքս | 2250 | 2150 | |||
3 տեղանի | 3210 | 3080 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2110 | 2015 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2645 | 2550 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2740 | 2645 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 3500 | 3380 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 3720 | 3580 | |||
3 մեծ,1 երեխա | 3940 | 3785 | |||
COOK’S CLUB 4* BB -նախաճաշ (400մ) 3 անգամյա սնունդ-10 eur |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1365 | 1295 | |||
2 տեղանի | 2205 | 2110 | |||
3 տեղանի | 3150 | 3025 | |||
1 տեղանի ծովին նայող | 1675 | 1575 | |||
2 տեղանի ծովին նայող | 2260 | 2160 | |||
3 տեղանի ծովին նայող | 3225 | 3095 | |||
ստուդիո 3 մեծ | 3595 | 3430 | |||
ստուդիո 4 մեծ | 4660 | 4450 | |||
KAROLINA 4* BB-նախաճաշ ,ALL- 3 անգամյա սնունդ 2-րդ գիծ(100մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
նախաճաշ | |||||
1 տեղանի | 1270 | 1205 | |||
2 տեղանի | 1835 | 1770 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1750 | 1685 | |||
ստուդիո 2 մեծ,1 երեխա | 2380 | 2310 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2295 | 2225 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 3055 | 2965 | |||
3 տեղանի | 2775 | 2675 | |||
ապարտամենտ 3 մեծ,1 երեխա | 3220 | 3125 | |||
3 անգամյա սնունդով | |||||
1 տեղանի | 1470 | 1385 | |||
2 տեղանի | 2230 | 2130 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2050 | 1955 | |||
ստուդիո 2 մեծ,1 երեխա | 2875 | 2760 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2690 | 2585 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 3650 | 3505 | |||
3 տեղանի | 3370 | 3215 | |||
ապարտամենտ 3 մեծ,1 երեխա | 3915 | 3755 | |||
LION 4* HB(ճաշ և նախաճաշ) 1 գիծ(50մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1225 | 1165 | |||
2 տեղանի | 2095 | 2010 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1865 | 1790 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2490 | 2410 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2585 | 2500 | |||
3 տեղանի | 3005 | 2890 | |||
ընտանեկան սենյակ 2 մեծ,2 երեխա | 3530 | 3405 | |||
3 մեծ,1 երեխա | 3730 | 3600 | |||
DELFIN 3* ALL(3 անգամյա սնունդ) 1 գիծ (100մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1445 | 1365 | |||
2 տեղանի | 2340 | 2230 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2820 | 2710 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 2255 | 2145 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2735 | 2625 | |||
3 տեղանի-3 մեծ | 3375 | 3220 | |||
3 տեղանի- 3 մեծ,1 երեխա | 3855 | 3700 | |||
3 տեղանի-2 մեծ,2 երեխա | 3600 | 3460 | |||
PALACE 3* HB (ճաշ և նախաճաշ) 1 գիծ (50մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1400 | 1325 | |||
2 տեղանի | 1985 | 1910 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2475 | 2405 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1810 | 1745 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2385 | 2310 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 3365 | 3255 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,3 երեխա | 4055 | 3930 | |||
ապարտամենտ 3 մեծ | 2965 | 2855 | |||
ապարտամենտ 4 մեծ | 3875 | 3735 | |||
BAIKAL 3* ALL(3 անգամյա սնունդ) (200մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1300 | 1235 | |||
2 տեղանի | 2205 | 2110 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2695 | 2605 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1980 | 1900 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2605 | 2510 | |||
3 տեղանի | 3205 | 3075 | |||
2 տեղանի մեծ սենյակ 2մեծ,2 երեխա | 3500 | 3380 | |||
մեծ սենյակ 2 մեծ,2 երեխա | 3530 | 3405 | |||
մեծ սենյակ 3 հոգու | 3295 | 3155 | |||
մեծ սենյակ 3 մեծ,1 երեխա | 3790 | 3650 | |||
մեծ սենյակ 4 մեծ | 4320 | 4140 | |||
մեծ սենյակ 3 մեծ,2 երեխա | 4740 | 4560 | |||
SLAVYANSKI 3* BB(նախաճաշ) 1 գիծ (100մ) HB(նախաճաշ և ճաշ)-մեծ-9 eur/ երեխան- 4.5 eur |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
1 տեղանի | 1280 | 1215 | |||
2 տեղանի | 1920 | 1850 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2410 | 2340 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1640 | 1590 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2315 | 2250 | |||
2 տեղանի մեծ,3 հոգու համար | 2865 | 2765 | |||
ապարտամենտ 2 մեծ,2 երեխա | 3320 | 3215 | |||
ապարտամենտ 3 մեծ,1 երեխա | 3415 | 3305 | |||
ապարտամենտ 4 մեծ | 3505 | 3400 | |||
BALATON 3* BB(նախաճաշ) HB(նախաճաշ և ճաշ) մեծ-7 eur/ երեխա-5 eur 1 գիծ (150մ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08 | 10 գիշեր 15.08-25.08 | |||
1 տեղանի | 1035 | 990 | 955 | ||
2 տեղանի | 1790 | 1730 | 1685 | ||
2 մեծ,1 երեխա | 2315 | 2255 | 2210 | ||
1 մեծ,1 երեխա | 1540 | 1495 | 1460 | ||
1 մեծ,2 երեխա | 2185 | 2125 | 2080 | ||
3 տեղանի | 2590 | 2510 | 2445 | ||
CONTINENTAL 3* 2 գիծ (300մ) BB/HB (նախաճաշ և ճաշ) |
|||||
11 գիշեր 14.07-25.07, 04.08-15.08 | 10 գիշեր 25.07-04.08, 15.08-25.08 | ||||
BB-նախաճաշ | |||||
2 տեղանի | 1665 | 1620 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2160 | 2115 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1575 | 1525 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2065 | 2020 | |||
TPL | 2450 | 2385 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 2770 | 2715 | |||
HB-նախաճաշ և ճաշ | |||||
2 տեղանի | 1855 | 1790 | |||
2 մեծ,1 երեխա | 2390 | 2325 | |||
1 մեծ,1 երեխա | 1715 | 1655 | |||
1 մեծ,2 երեխա | 2250 | 2190 | |||
3 տեղանի | 2730 | 2640 | |||
2 մեծ,2 երեխա | 3055 | 2970 |